
◆ Cynyddu uchder y golofn: 200mm
◆ Cylchgrawn cyllell: 32 pcstool, 40pcstool
◆ Dolen cyllell: CAT50/DIN50/ISO50
◆ Gwerthyd gwregys: BT50/8000rpm
◆ Allfa ddŵr o ganol y gwerthyd
◆X, Y, Zgrating prennau mesur
◆ Dyfais mesur hyd offeryn awtomatig
◆ Dyfais mesur workpiece Automatictool
◆ System iawndal codiad tymheredd a lefel gwres
◆ Pen melino ochr
Nodweddion
Mae'r trawst trawstiau wedi'i castio'n annatod, ac mae'r dyluniad strwythurol yn mabwysiadu strwythur siâp bocs anhyblygedd uchel gyda dyluniad siâp pont, a all gefnogi disgyrchiant fertigol ac ymwrthedd ochrol yn effeithiol, a chyflawni'r anhyblygedd gorau posibl wrth dorri.
Mae'r dyluniad pellter lleiaf rhwng canol y werthyd a'r rheilen sleidiau echel Z yn byrhau braich y grym torri.
Mae'r echelin Z yn cynnwys dwy set o wrthbwysau silindr aer pwysedd uchel, a all gydbwyso pwysau pen y peiriant yn gydamserol.
Adolygwch fanylebau ein Cyfres HNN isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Data Technegol
| EITEM | UNED | HRC-1613B | HRC-2015 | HRC-2018 | HRC-2518 | HRC-3018 | HRC3020 | HRC-3025 | HRC-4025 | |
| Rheolaeth | Rheolydd | GOANWIN/Mitsubishi/FANUC | ||||||||
| Pŵer modur gwerthyd | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Pŵer modur tair echel | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| Dull gwrthbwysau echel Z | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | ||
| Strôc | Teithio echel X | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| Teithio echel Y | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| Teithio echel Z | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| Pellter o ganol gwerthyd i'r fainc waith | mm | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| Lled y gantri | mm | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| Wyneb gweithio i waelod y gantri | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| Trac tair echel | Dyluniad trac | Dau ganllaw llinellol ac un rheilen galed | ||||||||
| Lled y trac | mm | Rheilffordd galed 45/45/Z-echel | Rheilffordd galed 55/55/Z-echel | |||||||
| Diamedr sgriw | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| Cae sgriw | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| gwerthyd | Arddull gwerthyd | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Diamedr gwerthyd | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| Modd trosglwyddo prif siafft (cyfluniad safonol) | Belt-gyriant | |||||||||
| Modd trosglwyddo prif siafft (dewisol) | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | Pen gêr | ||
| Cyflymder gwerthyd (cyfluniad safonol) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Cyflymder gwerthyd (dewisol) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| Modur spindle | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| Porthiant | XYZ porthiant cyflym | m/munud | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| Minnau. uned gosod ar gyfer echel XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Cyfradd porthiant | m/munud | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| Mainc waith | Maint y fainc waith | mm | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| rhigol siâp T (lled * rhif) | mm | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| Max. llwyth tâl | kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Cywirdeb | Cywirdeb lleoli (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Cywirdeb ailadroddus (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| System newid offer awtomatig | Capasiti cylchgrawn offer | Disg 24T | ||||||||
| Math handlen cyllell | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Amser newid offeryn (TT) | eiliad | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Diamedr Max.tool/diamedr offeryn cyfagos | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| Max. hyd offeryn | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. pwysau offeryn | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Arall | Pwysau net mecanyddol (tua) | kg | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| Torri capasiti oerydd | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| Capasiti tanc olew iro | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| Galw am drydan | KVA | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| Galw pwysau o uned pwysedd aer | Llawnwerth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensiynau allanol (LxWxH) | mm | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
Tagiau poblogaidd: canolfan peiriannu gantri dyletswydd trwm, gweithgynhyrchwyr canolfan peiriannu gantri dyletswydd trwm Tsieina, cyflenwyr, ffatri

