Cyfres TSMC yw peiriant Melino a Throi CNC, gwerthyd deuol, tyred deuol, gydag echel Y.
Nodweddion
Mae'r dyluniad yn cydymffurfio ag ergonomeg, ac mae ffurfweddiad diamedr bar safonol rhwng 30mm, 42mm, 52mm, neu 65mm.
Mae ffurfwedd safonol yn cynnwys dwy werthyd trydan pŵer uchel. Mae'r 42type and52type yn gyfluniadau safonol, tra bod y gwerthyd 65type yn werthyd mecanyddol.
Dau dyred BMT, gyda gosodiad mwyafswm o 24 tyred, yn sicrhau nifer o offer torri ar gyfer prosesu darnau gwaith cymhleth.
Gellir dewis tyred offer BMT-55-16hefyd, a all osod hyd at 32tools i sicrhau bod nifer gofynnol o offer ar gyfer prosesu gweithfannau cymhleth.
Mae backprocessingreducestheloss o gywirdeb workpiece o ansawdd uchel ac yn effeithlon a achosir gan weithrediadau clampio lluosog.
Mae gan y gwerthyd trydan ymateb cyflymdra uchel, gyda mynegeio echelin C o0.00mm. Mae dau dyrred wedi'u pweru gan servo yn cylchdroi'n gyflym ac yn cael eu defnyddio ar gyfer prosesu melinau anhyblygedd uchel.
Adolygwch fanylebau ein Cyfres TSMC isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Data Technegol
| EITEM | UNED | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Cwmpas y gwaith | ||||
| Swing dros y gwely | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Diamedr Max.turning ar sgrialu | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Diamedr Max.machining | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Max.distance ar y pen chuck | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Teithio eithafol | ||||
| Echel X1/X2 | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Echel B1/B2 | mm | ±50 / ±65 | ||
| Echel Z1/Z2 (gwerthyd ategol). | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Pellter symud mwyaf o echel Z3 (tyred isaf) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| Porthiant | ||||
| Rheoli nifer yr echelinau | 8 echel (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| Sgriw pêl cyfeiriad X1 / X2 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Trorym modur echel X1/X2 | N.m | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |
| Sgriw pêl cyfeiriad B1/B2 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Trorym modur echel B1/Y2 | N.m | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 |
| Sgriw pêl cyfeiriad Z1 / Z2 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Trorym modur echel Z1/Z2 | N.m | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| Sgriw pêl cyfeiriad Z3 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Echel Z3 trorym modur | N.m | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| Corff gwely | ||||
| Corff gwely a gogwydd llorweddol | Corff gwely castio annatod 45 gradd | |||
| Sgwâr rheilffyrdd canllaw | mm | 405 | 405 | 405 |
| Llewys gwerthyd math trydan | ||||
| Max. cyflymder | rpm | Prif:5000, Dirprwy:4500 | Prif:3500, Dirprwy:4000 | |
| Diamedr trwodd | mm | Prif:Ø66, Dirprwy:Ø66 | Prif:Ø93, Dirprwy:Ø66 | |
| Math diwedd siafft | Prif:A2-6, Dirprwy:A2-6 | Prif:A2-8, Dirprwy:A2-6 | ||
| Pŵer modur gwerthyd | kw | Prif:11, Dirprwy:11 | Prif:15, Dirprwy:11 | |
| Chuck hydrolig neu collet dewisol | modfedd | Prif:8, Dirprwy:8 | Prif:10, Dirprwy:8 | |
| Arall | ||||
| Pwysau peiriant | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Dimensiynau allanol (LxWxH) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
Tagiau poblogaidd: melino cnc gyda pheiriant troi, melino cnc Tsieina gyda chynhyrchwyr peiriannau troi, cyflenwyr, ffatri

