Nodweddion
Prif strwythur y gyfres hon o offer peiriant yw siâp T, strwythur colofn symudol llawn, dyluniad rhychwant mawr, anhyblygedd uchel a chryfder uchel.
Yn y broses o brosesu, gellir cyfnewid y bwrdd gwaith a'r torrwr yn awtomatig, a gellir gwneud y peiriannu oddi ar ein harwynebau trwy glampio ar amser i felino, drilio, reaming, diflasu, reaming, tapio a phrosesau eraill.
Offeryn peiriant modern a chysyniad rheoli, dyluniad strwythur cryno, sicrhau gofynion prosesu darnau sengl effeithlonrwydd uchel a manwl uchel neu gynhyrchion swp bach a chanolig.
Mae'n addas ar gyfer prosesu cymhleth injan Automobile sych, blwch gêr, tyrbinau stêm rhannau peiriannau peirianneg a rhannau diwydiannol eraill.


Data Technegol
| EITEM | UNED | HCN{0}} | HCN{0}} | HCN{0}} | HCN{0}} | |
| Rheolaeth | Rheolydd | GOANWIN/Mitsubishi/FANUC | ||||
| Pŵer modur gwerthyd | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Pŵer modur tair echel | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Strôc | Teithio echel X | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Teithio echel Y (echel i fyny ac i lawr y werthyd) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1030 | |
| Teithio echel Z | mm | 600 | 800 | 800 | 1030 | |
| Pellter o ganol gwerthyd i'r fainc waith | mm | 50-550 | 15-785 | 115-1115 | 10-1040 | |
| Trac tair echel | Dyluniad trac | Rholer tair echel | ||||
| Lled y trac(X,Y,Z) | mm | 45/45/45 | 55/45/45 (trac echel 4 Z) | 45/55/55 | ||
| Nifer y llithryddion(X,Y,Z) | 4/4/4 | 6/8/6 | 6/8/6 | 6/6/6 | ||
| Diamedr sgriw / traw | mm | 240/12 | XY:Ø40, Z:Ø50/10 | Ø50/10 | ②50/10 | |
| gwerthyd | Arddull gwerthyd | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Diamedr gwerthyd | Ø155 | 155 | >190 | 190 | ||
| Modd trosglwyddo prif siafft (cyfluniad safonol) | Belt-gyriant | |||||
| Modd trosglwyddo prif siafft (dewisol) | Math uniongyrchol | |||||
| Cyflymder gwerthyd (cyfluniad safonol) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| Cyflymder gwerthyd (dewisol) | rpm | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Modur spindle | N/m | 47 | 140 | 140 | 140 | |
| Porthiant | Porthiant cyflym X/Y/Z | m/munud | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Uned gosod lleiaf ar gyfer echel XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Uned rhannu mainc waith (graddau) | gradd | 1 | ||||
| Cyfradd porthiant | m/munud | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Mainc waith | Maint y fainc waith | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| rhigol siâp T (lled * rhif) | mm | 5-18-100 | 5-18-145 | 5-18-100 | 7-22-100 | |
| Max. llwyth | kg | 600 | 700 | 1200 | 3000 | |
| Cywirdeb | Cywirdeb lleoli (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Cywirdeb ailadroddus (JIS 6339) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| System newid offer awtomatig | Capasiti cylchgrawn offer | Disg 24T | Disg 24T | Disg 24T | Disg 24T | |
| Math handlen cyllell | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Amser newid offeryn (TT) | eiliad | Disg 2 | Disg 2 | Disg 2 | Disg 2 | |
| Diamedr Max.tool/diamedr offeryn cyfagos | 75/②150 | ②110/>220 | >110/0220 | 110/>220 | ||
| Max. hyd offeryn | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. pwysau offeryn | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| Arall | Pwysau net mecanyddol (tua) | kg | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Torri capasiti oerydd | L | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Capasiti tanc olew iro | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Galw am drydan | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| Galw pwysau o uned pwysedd aer | Llawnwerth | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensiynau allanol (LxWxH) | mm | 2500x2870x2785 | 3800x3040x2900 | 4000x3400x2900 | 4600x3600x3200 | |
Tagiau poblogaidd: canolfan peiriannu llorweddol, gweithgynhyrchwyr canolfan peiriannu llorweddol Tsieina, cyflenwyr, ffatri

