Mae'r wasg ochr syth cyfres D1N wedi'i chynllunio ar gyfer stampio rhannau bach ar gyfraddau untro uchel neu mewn modd parhaus, gan ddefnyddio naill ai bylchau neu stoc coil. Mae'n bris economaidd o'i gymharu â gwasg ffrâm C, mae'r D1N yn cynnig nodweddion gwyro onglog tebyg. Mae dyluniad y wasg fecanyddol D1N hefyd yn caniatáu ar gyfer addasu offer awtomeiddio yn hawdd.
Nodweddion
Corff weldio anhyblygedd uchel gyda llai o allwyriad.
Cyflymder golygu y llithrydd yn ystod gweithrediad, cyfradd cymhwyster cynnyrch uchel, ac effeithlonrwydd cynhyrchu;
Defnydd pŵer isel iawn sy'n arbed ynni ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
Mae gerau trawsyrru cywirdeb uchel a chranc anhyblygedd uchel yn sicrhau bywyd hir a chywirdeb y wasg.
Mae system iro dan orfod gyda monitor rhagosodedig yn sicrhau dibynadwyedd gweithrediad.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio a system rheoli trydan sy'n darparu cydnawsedd awtomeiddio uchel.
Mae system amddiffyn gorlwytho hydrolig ymateb cyflym yn lleddfu pwysau'r gorlwytho tunelledd, yn atal y wasg ar unwaith ac yn amddiffyn y wasg ac yn marw rhag difrod.
Pad amsugno sioc.
Adolygwch fanylebau ein gwasg fecanyddol ochr syth Cyfres D1N isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Gellir addasu gweisg Goanwin i gwrdd ag ystod ehangach o SPM, strôc, pwynt graddio (BDC), gwely a manylebau a dimensiynau eraill.
Data Technegol
| Model | D1N-80 | D1N-110 | D1N-160 | D1N-200 | D1N-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Gallu | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Pwynt Tunelledd Gradd | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| Strôc | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| Die Uchder | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Strôc Fesul Munud | SPM | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 20-50 |
| Addasiad Sleid | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Ardal Sleid | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| Ardal Bolster | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1400x820x160 | 1530x840x180 | |||||
| Prif Fodur | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | |||||
| Dyfais Addasu Sleid | Gyrru Trydanol | ||||||||||
| Pwysedd Aer | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Dimensiwn Wasg | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Gwasgu Precision | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | ||||||
| Cynhwysedd Cushion Die | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Strôc Cushion Die | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Ardal Effeithiol Clustog Die | mm² | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | |||||
| Agoriad Ochr | 560x455 | 610x660 | 820x810 | 840x700 | 860x745 | ||||||
Tagiau poblogaidd: d-ffrâm wasg crank sengl, Tsieina d-ffrâm sengl wasg crank gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
