Mae'r wasg gwddf dwfn ffrâm C hwn wedi'i chynllunio'n arbennig ar gyfer stampio dalen fetel gyda lled mawr, fel arfer ar gyfer cynhyrchion tyllog. Rydym yn addasu'r wasg hon yn seiliedig ar ofynion cwsmeriaid ar ddyfnder gwddf y wasg, sef y pellter o ganol y plât i'r ffrâm wasg, mae'n ymwneud â lled y dalen fetel y mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio.
Nodweddion
Trorym uchel, cydiwr swn isel a brêc.
Ffrâm anhyblyg gyda llai o wyriad.
Mae gerau trawsyrru cywirdeb uchel a chranc anhyblygedd uchel yn sicrhau bywyd hir a chywirdeb y wasg.
Mae system iro dan orfod gyda monitor rhagosodedig yn sicrhau dibynadwyedd gweithrediad.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio a system rheoli trydan sy'n darparu cydnawsedd awtomeiddio uchel.
Mae system amddiffyn gorlwytho hydrolig ymateb cyflym yn lleddfu pwysau'r gorlwytho tunelledd, yn atal y wasg ar unwaith ac yn amddiffyn y wasg ac yn marw rhag difrod.
Adolygwch fanylebau ein gwasg ffrâm bwlch Cyfres C1S isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Gellir addasu gweisg Goanwin i gwrdd ag ystod ehangach o SPM, strôc, pwynt graddio (BDC), gwely a manylebau a dimensiynau eraill.

Data Technegol
| Model | C1S-45 | C1S-60 | C1S-80 | C1S-110 | C1S-160 | ||||||||||||
| Math V | Math V | Math V | Math V | Math V | |||||||||||||
| Gallu | Ton | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||||||
| Pwynt Tunelledd Gradd | mm | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Strôc Fesul Munud | Amrywiol | SPM | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | ||||||||||
| Sefydlog | SPM | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||
| Strôc | mm | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
| Die Uchder | mm | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | |||||||||||
| Addasiad Sleid | mm | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| Dyfnder y Gwddf | mm | 600 | 710 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1300 | |
| Ardal Sleid | mm | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | |||||||||||
| Ardal Bolster | mm | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||||||||
| Shank Hole | mm | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | |||||||||||
| Prif Fodur | kw.p | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | |||||||||||
| Dyfais Addasu Sleid | Gweithrediad â Llaw | Gyrru Trydan | |||||||||||||||
| Pwysedd Aer | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Gwasgu Precision | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | ||||||||||||
| Cynhwysedd Cushion Die | Ton | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
| Strôc Cushion Die | mm | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||
| Ardal Effeithiol Clustog Die | mm² | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | |||||||||||
Tagiau poblogaidd: c-ffrâm wasg gwddf dwfn, Tsieina c-ffrâm gwddf dwfn wasg gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

