Gwasg Cyflymder Uchel H-Frame

Gwasg Cyflymder Uchel H-Frame
Manylion:
Model: Cyfres Meddygon Teulu
Tunelledd: 85-550tunnell
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

 

Defnyddir y wasg H ffrâm cyflymder uchel hon yn bennaf ar gyfer stampio lamineiddiad modur, y rotorau pentyrru a'r stators.

 

Nodweddion

 

 

Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o haearn bwrw cryfder uchel, mae'n dileu straen mewnol y darn gwaith trwy amser hir naturiol ar ôl rheoli tymheredd a thymeru manwl gywir, fel bod perfformiad darn gwaith y ffrâm yn cyrraedd y cyflwr gorau.

Mae strwythur colofn dwbl y wasg H-ffrâm yn darparu sefydlogrwydd a manwl gywirdeb rhagorol yn ystod y llawdriniaeth, gan sicrhau bod rhannau'n cael eu cynhyrchu gyda chywirdeb a chysondeb uchel.

Dyluniad cydbwysedd deinamig rhagorol, sy'n lleihau'r dirgryniad a'r sŵn, ac yn sicrhau bywyd y wasg a'r marw stampio.

Mae'r wasg wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithrediad cyflym, gan ganiatáu ar gyfer gweithgynhyrchu rhannau metel wedi'u stampio yn gyflym ac yn effeithlon.

Adolygwch fanylebau ein gwasgfa cyflymder uchel ffrâm GP Cyfres H isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.

 

 

Data Technegol

 

 

Model GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T
Gallu Enwol y Wasg tunnell 85 125 160 220 300 350 400 (Tri phwynt) 450 (Tri phwynt) 550 (Tri phwynt)
Pwynt Digwydd Cynhwysedd mm 2.0 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Hyd Strôc mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Strôc Fesul Munud S.P.M 200-500 150-500 150-500 150-450 100-350 100-300 100-300 100-300 60-260
Die Uchder mm 330-380 360-410 360-410 370-420 400-450 400-450 450-500 450-500 480-530
Addasiad Sleid mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Plât atgyfnerthu mm 1100x750 1400x850 1600x900 1900x1000 2300x1000 2500x1000 2800x1200 3000x1200 3300x1200
Plât Sleid mm 1100x500 1400x600 1600x600 1900x700 2300x900 2500x900 2800x1000 3000x1000 3300x1100
Twll Bolster mm 800x150 1000x200 1100x200 1300x250 1800x300 2000x300 2500x450 2700x450 3000x450
Uchder Llinol mm 175±15 195±15 200±30 200±30 210±30 220±30 230±30 270±30 270±30
Prif Fodur kw 22 37 37 45 55 55 75 75 90
Dimensiwn Amlinellol mm 2530x1680x3935 3020x1800x4136 3300x1900x4250 3590x2100x4410 4060x2300x5105 4260x2300x5105 4640x2600x5405 4840x2600x5550 5300x2800x5650

 

product-800-600
product-1267-950

Tagiau poblogaidd: wasg h-ffrâm cyflymder uchel, Tsieina h-ffrâm cyflymder uchel wasg gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad