Mae'r wasg ffrâm bwlch dau bwynt cyfres C2N hon wedi'i chynllunio ar gyfer stampio rhannau cymharol hir, cul ar gyfraddau untro uchel neu mewn modd parhaus, gan ddefnyddio naill ai bylchau neu stoc coil. Mae'n darparu ardal farw fawr a gall redeg marw cynyddol sydd angen yr ardal gwely hirach. Mae'r sleid ar y gweisg stampio metel hyn yn cael ei arwain gan gibs math blwch chwe phwynt, hyd llawn, gan ddarparu rheolaeth ragorol ar aliniad sleidiau a chywirdeb trwy gydol y strôc gyfan.
Nodweddion
Corff weldio anhyblygedd uchel gyda llai o allwyriad.
Rheilffyrdd canllaw hir chwe ochr manwl uchel.
Cyflymder golygu y llithrydd yn ystod gweithrediad, cyfradd cymhwyster cynnyrch uchel, ac effeithlonrwydd cynhyrchu;
Trorym uchel, cydiwr swn isel a brêc.
Defnydd pŵer isel iawn sy'n arbed ynni ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
Mae gerau trawsyrru cywirdeb uchel a chranc anhyblygedd uchel yn sicrhau bywyd hir a chywirdeb y wasg.
Mae system iro dan orfod gyda monitor rhagosodedig yn sicrhau dibynadwyedd gweithrediad.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio a system rheoli trydan sy'n darparu cydnawsedd awtomeiddio uchel.
Mae system amddiffyn gorlwytho hydrolig ymateb cyflym yn lleddfu pwysau'r gorlwytho tunelledd, yn atal y wasg ar unwaith ac yn amddiffyn y wasg ac yn marw rhag difrod.
Pad amsugno sioc.
Adolygwch fanylebau ein gwasg fecanyddol ffrâm bwlch Cyfres C2N isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Gellir addasu gweisg Goanwin i gwrdd ag ystod ehangach o SPM, strôc, pwynt graddio (BDC), gwely a manylebau a dimensiynau eraill.

Data Technegol
| Model | C2N-110 | C2N-160 | C2N-200 | C2N-250 | C2N-315 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Gallu | Tunnell | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Pwynt Tunelledd Gradd | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Strôc | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
| Strôc Fesul Munud | SPM | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 |
| Die Uchder | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 |
| Addasiad Sleid | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Ardal Sleid | mm | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2100x700x95 | 2100x700x95 | |||||
| Ardal Bolster | mm | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | 2700x900x180 | |||||
| Prif Fodur | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
| Pwysedd Aer | kg/cm�% B2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Gwasgu Precision | Dosbarth 1 JIS(CNS). | ||||||||||
| Clustog Die | Dau Plât a Dau Silindr | ||||||||||
| Cynhwysedd Cushion Die | Ton | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | |||||
| Strôc Cushion Die | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Die Cushion Gwaith Rhan Dimensiwn | mm | 350x235x2Grŵp | 410x260x2Grŵp | 540x350x2Grŵp | 640x470x2Grŵp | 640x470x2Grŵp | |||||



Tagiau poblogaidd: c-ffrâm wasg dwbl crank, Tsieina c-ffrâm dwbl wasg crank gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
