Mae'r wasg stampio dau bwynt ffrâm H hon wedi'i chynllunio i redeg dimensiwn mawr yn marw, o'r chwith i'r dde a blaen i'r cefn. Gall y wasg hon hefyd redeg marw cynyddol neu drosglwyddo, yn ogystal â rhannau mawr, siâp od neu ddwfn sydd angen system drosglwyddo i symud y rhan trwy'r marw. O'i gymharu â gweisg arferol eraill, gall T2N wneud meintiau bwrdd mwy yn unol â gofynion cwsmeriaid.
Nodweddion
Corff weldio anhyblygedd uchel gyda llai o allwyriad.
Manylder uchel wyth ochr rheilffordd canllaw hir i sicrhau cywirdeb gorau.
Cyflymder golygu y llithrydd yn ystod gweithrediad, cyfradd cymhwyster cynnyrch uchel, ac effeithlonrwydd cynhyrchu;
Gellir ei ddadosod i 3 rhan sy'n fwy cyfleus i'w danfon.
Defnydd pŵer isel iawn sy'n arbed ynni ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
Mae gerau trawsyrru cywirdeb uchel a chranc anhyblygedd uchel yn sicrhau bywyd hir a chywirdeb y wasg.
Mae system iro dan orfod gyda monitor rhagosodedig yn sicrhau dibynadwyedd gweithrediad.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio a system rheoli trydan sy'n darparu cydnawsedd awtomeiddio uchel.
Mae system amddiffyn gorlwytho hydrolig ymateb cyflym yn lleddfu pwysau'r gorlwytho tunelledd, yn atal y wasg ar unwaith ac yn amddiffyn y wasg ac yn marw rhag difrod.
Pad amsugno sioc.
Adolygwch fanylebau ein gwasg fecanyddol ffrâm bwlch Cyfres T2N isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Gellir addasu gweisg Goanwin i gwrdd ag ystod ehangach o SPM, strôc, pwynt graddio (BDC), gwely a manylebau a dimensiynau eraill.
Data Technegol
| Model | T2N-400 | T2N-500 | T2N-630 | T2N-800 | T2N-1000 | T2N-1200 | |||||||
| Gallu | Tunnell | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| Pwynt Tunelledd Gradd | mm | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Hyd Strôc | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 |
| Strôc Fesul Munud | SPM | 20-40 | 20-30 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 |
| Die Uchder | mm | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Pwysau Die Max.Upper | kg | 3200 | 4000 | 3500 | 4800 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 8000 | 1000 | 9000 | 12000 |
| Addasiad Sleid | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||
| Ardal Sleid | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Ardal Bolster | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Trwch Atgyfnerthu | mm | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
| Agoriad Ochr | mm | 1000x600 | 1100x700 | 1000x600 | 1100x700 | 1100x700 | 1200x800 | 1200x900 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1100 | 1400x1200 |
| Uchder Gweithio | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Prif Fodur | kw.p | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | ||||||
| Modur Addasu Sleid | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | ||||||
| Strwythur Ffrâm | Tair Adran / Integredig | Tair Adran | Tair Adran | Tair Adran | Tair Adran | Tair Adran | |||||||
Tagiau poblogaidd: wasg crank dwbl ochr syth, gweithgynhyrchwyr wasg crank dwbl ochr syth Tsieina, cyflenwyr, ffatri

