Mae'r wasg servo ochr syth hon yn galluogi nifer bron anghyfyngedig o broffiliau symudiad strôc a sleidiau, tra'n cyflenwi egni gweithio llawn hyd yn oed ar gyflymder araf. Mae'n addas ar gyfer lluniadu, ffurfio, blancio, dyrnu a thorri rhannau modurol
Nodweddion
Mwy o hyblygrwydd mewn cymwysiadau gyda gwahanol ddulliau gweithredu.
Yn addas ar gyfer cynnyrch dur cryfder tynnol uchel.
Gwell galluoedd ffurfio.
Arbed ynni a chyfeillgar i'r amgylchedd.
Perfformio gweithrediadau eilaidd yn marw (drilio, tapio, polio).
Gwell integreiddio â chelloedd gwaith ac awtomeiddio.
Adolygwch fanylebau ein gwasg cyflymder cyflymder uchel ffrâm EM2 Cyfres H isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Data Technegol
| Model | EM2-110 | EM2-160 | EM2-200 | EM2-250 | EM2-315 | EM2-400 | EM2-500 | EM2-630 | |
| Pwysau Enwol | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Strôc Pwysau Enwol | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Strôc o Sleid | mm | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Cyflymder Uchaf | SPM | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Uchder marw Max | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Addasiad Uchder Die | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Plât atgyfnerthu (FB*LR) | mm | 680x1650 | 760x1920 | 840x2250 | 920x2450 | 1000x2400 | 1100x2700 | 1200x2900 | 1300x3000 |
| Trwch Plât Atgyfnerthu | mm | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Plât Sleid(FB*LR) | mm | 580x1360 | 660x1580 | 740x1850 | 820x2000 | 900x2100 | 1000x2400 | 1100x2600 | 1200x2800 |
| Pellter Colofn | mm | 1750 | 1970 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 3100 | 3300 |
| Agoriad Ochr (FB*H) | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x660 | 1100x660 | 1100x660 |
| Modd Modur | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | |
| Gyriant Modur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |
Tagiau poblogaidd: wasg servo h-ffrâm, gweithgynhyrchwyr wasg servo h-ffrâm Tsieina, cyflenwyr, ffatri

