Mae'r wasg crank mecanyddol ffrâm C hon wedi'i chynllunio ar gyfer stampio rhannau bach ar gyfraddau untro uchel neu mewn modd parhaus, gan ddefnyddio naill ai bylchau neu stoc coil. Mae'r wasg stampio metel C1N yn darparu'r holl nodweddion rydych chi'n disgwyl eu canfod mewn gwasg o'r radd flaenaf, am bris cystadleuol iawn, gyda chefnogaeth cyfnod gwarant hir heb gyfyngiad.
Nodweddion
Trorym uchel, cydiwr swn isel a brêc.
Ffrâm anhyblyg gyda llai o wyriad.
Mae gerau trawsyrru cywirdeb uchel a chranc anhyblygedd uchel yn sicrhau bywyd hir a chywirdeb y wasg.
Mae system iro dan orfod gyda monitor rhagosodedig yn sicrhau dibynadwyedd gweithrediad.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio a system rheoli trydan sy'n darparu cydnawsedd awtomeiddio uchel.
Mae system amddiffyn gorlwytho hydrolig ymateb cyflym yn lleddfu pwysau'r gorlwytho tunelledd, yn atal y wasg ar unwaith ac yn amddiffyn y wasg ac yn marw rhag difrod.
Adolygwch fanylebau ein gwasg ffrâm bwlch Cyfres C1N isod, ac yna cysylltwch â ni am gymorth i nodi'r wasg fecanyddol gywir ar gyfer eich cais.
Gellir addasu gweisg Goanwin i gwrdd ag ystod ehangach o SPM, strôc, pwynt graddio (BDC), gwely a manylebau a dimensiynau eraill.

Data Technegol
| Model | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | C1N-400 | ||||||||||||
| Math V | Math V | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | Math H | Math V | |||
| Gallu | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
| Pwynt Tunelledd Gradd | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | |
| Strôc Fesul Munud | Amrywiol | SPM | 120~180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 |
| Sefydlog | SPM | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Strôc | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | |
| Die Uchder | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | |
| Addasiad Sleid | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Ardal Sleid | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 950x700x100 | 1050x840x100 | |||||||||||
| Ardal Bolster | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x410 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x200 | 1800x950x200 | |||||||||||
| Shank Hole | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||||||||
| Prif Fodur | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
| Dyfais Addasu Sleid | Gweithrediad â Llaw | Gyrru Trydan | |||||||||||||||||||||||
| Pwysedd Aer | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Gwasgu Precision | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | GB(JIS)1 dosbarth | ||||||||||||
| Dimensiwn Wasg | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4500 | 3250x2150x4600 | |||||||||||
| Cynhwysedd Cushion Die | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Strôc Cushion Die | mm | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Ardal Effeithiol Clustog Die | mm² | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||||||


Tagiau poblogaidd: wasg fecanyddol c-ffrâm, gweithgynhyrchwyr wasg fecanyddol c-ffrâm Tsieina, cyflenwyr, ffatri
